| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 6537.02 | 1 | |
| 2 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6009.18 | 2 | |
| 3 | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor | 5095.52 | 1 | |
| 4 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 4624.51 | 1 | |
| 5 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 4520.98 | 2 | |
| 6 | AMD Ryzen 5 5500 | 4425.56 | 6 | |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | 4346.58 | 1 | |
| 8 | AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics | 4004.39 | 1 | |
| 9 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 3082.37 | 1 | |
| 10 | AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 2293.59 | 1 | |
| 11 | AMD Eng Sample: 100-000001051-06 | 2072.05 | 50 | |
| 12 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 1323.07 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 12 unique CPUs, 68 samples, 527 MH total.