| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 2491.12 | 5 | |
| 2 | DO-Regular | 2202.16 | 1 | |
| 3 | Apple M1 | 1746.34 | 3 | |
| 4 | ARM Neoverse-V1 | 1732.29 | 1 | |
| 5 | Common KVM processor | 1505.00 | 8 | |
| 6 | Apple M1 Pro | 1472.39 | 1 | |
| 7 | ARM Neoverse-N1 | 1236.96 | 8 | |
| 8 | VirtualApple @ 2.50GHz | 742.90 | 1 | |
| 9 | Phytium FTC663 | 428.51 | 1 | |
| 10 | ARM Cortex-A72 | 399.43 | 49 | |
| 11 | ARM Cortex-A76 | 293.17 | 5 | |
| 12 | ARM Cortex-A57 | 188.41 | 2 | |
| 13 | ARM Cortex-A73 | 160.97 | 1 | |
| 14 | Nvidia Carmel | 160.11 | 1 | |
| 15 | ARM Cortex-A55 | 104.82 | 4 | |
| 16 | ARM Cortex-A53 | 79.58 | 13 | |
| 17 | Qualcomm Kryo | 46.47 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 17 unique CPUs, 105 samples, 168 MH total.