| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor | 19732.04 | 1 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 19337.50 | 3 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 17268.17 | 4 | |
| 4 | Intel® Xeon® CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 11163.58 | 2 | |
| 5 | Intel® Xeon® Gold 5416S | 10005.57 | 3 | |
| 6 | INTEL® XEON® SILVER 4514Y | 9993.10 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 6 unique CPUs, 14 samples, 23 MH total.