| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 19125.94 | 1 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 19093.08 | 5 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 18674.14 | 9 | |
| 4 | AMD EPYC 7453 28-Core Processor | 14908.46 | 1 | |
| 5 | AMD Opteron™ Processor 6386 SE | 5947.32 | 3 | |
| 6 | AMD Opteron™ Processor 6380 | 5824.72 | 4 | |
| 7 | AMD Opteron™ Processor 6378 | 5548.13 | 2 | |
| 8 | AMD Opteron™ Processor 6376 | 5261.83 | 3 | |
| 9 | AMD Opteron™ Processor 6276 | 5069.45 | 3 | |
| 10 | AMD Opteron™ Processor 6272 | 4397.32 | 3 | |
| 11 | AMD Opteron™ Processor 6366 HE | 4380.05 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 11 unique CPUs, 35 samples, 53 MH total.