# | Hashrate | 1 thread | Size | Duration | CPU | Threads | Version | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919.61 | 1MH | 1087.416 | 1 | 1 | 6.5.0 | ||||
2 | 779.78 | 1MH | 160.301 | 1 | 8 | 6.16.4 | ||||
3 | 752.03 | 1MH | 83.108 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
4 | 735.96 | 1MH | 84.923 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
5 | 735.15 | 1MH | 85.017 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
6 | 723.61 | 1MH | 86.373 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
7 | 720.59 | 1MH | 86.734 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
8 | 720.34 | 1MH | 86.764 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
9 | 719.68 | 1MH | 86.844 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
10 | 719.60 | 1MH | 86.854 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
11 | 719.16 | 1MH | 86.907 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
12 | 719.05 | 1MH | 86.920 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
13 | 719.03 | 1MH | 86.923 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
14 | 718.60 | 1MH | 86.975 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
15 | 717.25 | 1MH | 87.138 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
16 | 717.24 | 1MH | 87.139 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
17 | 716.56 | 1MH | 87.222 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
18 | 716.16 | 1MH | 87.271 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
19 | 715.05 | 1MH | 87.407 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
20 | 714.51 | 1MH | 174.946 | 1 | 8 | 6.16.2 | ||||
21 | 714.42 | 1MH | 87.484 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
22 | 714.27 | 1MH | 87.502 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
23 | 713.85 | 1MH | 87.553 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
24 | 713.36 | 1MH | 87.614 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
25 | 712.67 | 1MH | 87.698 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
26 | 712.41 | 1MH | 87.730 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
27 | 706.64 | 1MH | 88.447 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
28 | 700.54 | 1MH | 89.217 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
29 | 699.07 | 1MH | 89.405 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
30 | 698.74 | 1MH | 89.447 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
31 | 698.42 | 1MH | 89.488 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
32 | 692.89 | 1MH | 90.202 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
33 | 692.25 | 1MH | 90.285 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
34 | 691.96 | 1MH | 90.323 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
35 | 690.56 | 1MH | 90.506 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
36 | 689.62 | 1MH | 90.630 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
37 | 689.03 | 1MH | 90.707 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
38 | 688.17 | 1MH | 90.820 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
39 | 687.79 | 1MH | 90.871 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
40 | 687.67 | 1MH | 90.887 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
41 | 686.65 | 1MH | 91.021 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
42 | 685.19 | 1MH | 91.215 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
43 | 683.84 | 1MH | 91.395 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
44 | 683.37 | 1MH | 91.459 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
45 | 678.89 | 1MH | 92.062 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
46 | 678.01 | 1MH | 92.181 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
47 | 677.84 | 1MH | 92.204 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
48 | 676.34 | 1MH | 184.818 | 1 | 8 | 6.10.0 | ||||
49 | 675.64 | 1MH | 92.505 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
50 | 672.66 | 1MH | 92.915 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
51 | 666.40 | 1MH | 93.788 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
52 | 665.11 | 1MH | 93.970 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
53 | 664.77 | 1MH | 94.018 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
54 | 662.39 | 1MH | 94.356 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
55 | 662.16 | 1MH | 94.388 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
56 | 661.90 | 1MH | 94.425 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
57 | 661.29 | 1MH | 94.512 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
58 | 660.87 | 1MH | 94.572 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
59 | 656.90 | 1MH | 95.144 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
60 | 655.95 | 1MH | 95.281 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
61 | 651.97 | 1MH | 95.864 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
62 | 651.14 | 1MH | 95.985 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
63 | 648.94 | 1MH | 96.311 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
64 | 648.27 | 1MH | 96.410 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
65 | 648.07 | 1MH | 96.440 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
66 | 646.99 | 1MH | 96.601 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
67 | 644.49 | 1MH | 96.976 | 1 | 16 | 6.14.0 | ||||
68 | 644.23 | 1MH | 97.015 | 1 | 16 | 6.14.0 | ||||
69 | 644.08 | 1MH | 97.038 | 1 | 16 | 6.14.0 | ||||
70 | 643.85 | 1MH | 97.073 | 1 | 16 | 6.14.0 | ||||
71 | 643.59 | 1MH | 97.111 | 1 | 16 | 6.14.0 | ||||
72 | 643.57 | 1MH | 97.114 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
73 | 642.18 | 1MH | 97.325 | 1 | 16 | 6.6.0 | ||||
74 | 642.04 | 1MH | 97.346 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
75 | 641.33 | 1MH | 97.453 | 1 | 16 | 6.5.0 | ||||
76 | 641.33 | 1MH | 97.453 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
77 | 640.89 | 1MH | 97.521 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
78 | 640.06 | 1MH | 97.647 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
79 | 639.68 | 1MH | 97.705 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
80 | 639.55 | 1MH | 97.725 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
81 | 639.23 | 1MH | 97.774 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
82 | 639.05 | 1MH | 97.802 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
83 | 638.91 | 1MH | 97.823 | 1 | 16 | 6.6.0 | ||||
84 | 636.77 | 1MH | 98.151 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
85 | 636.39 | 1MH | 98.210 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
86 | 636.31 | 1MH | 98.223 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
87 | 635.92 | 1MH | 98.283 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
88 | 635.69 | 1MH | 98.318 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
89 | 635.45 | 1MH | 98.356 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
90 | 635.34 | 1MH | 98.372 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
91 | 635.23 | 1MH | 98.390 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
92 | 635.10 | 1MH | 98.409 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
93 | 634.84 | 10MH | 984.503 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
94 | 634.60 | 1MH | 98.488 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
95 | 634.54 | 1MH | 98.496 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
96 | 634.54 | 1MH | 98.497 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
97 | 634.15 | 1MH | 98.557 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
98 | 634.11 | 1MH | 98.563 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
99 | 633.27 | 1MH | 98.694 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
100 | 633.18 | 1MH | 98.708 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
101 | 633.17 | 1MH | 98.710 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
102 | 632.32 | 1MH | 98.843 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
103 | 631.37 | 1MH | 98.991 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
104 | 631.22 | 1MH | 99.014 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
105 | 631.04 | 1MH | 99.043 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
106 | 630.94 | 1MH | 99.059 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
107 | 630.38 | 1MH | 99.147 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
108 | 630.19 | 1MH | 99.176 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
109 | 630.16 | 1MH | 99.181 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
110 | 630.14 | 1MH | 99.184 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
111 | 630.12 | 1MH | 99.187 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
112 | 629.99 | 1MH | 99.208 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
113 | 629.33 | 1MH | 99.312 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
114 | 627.82 | 1MH | 99.551 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
115 | 626.60 | 1MH | 99.745 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
116 | 626.24 | 1MH | 99.802 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
117 | 625.24 | 1MH | 99.962 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
118 | 624.89 | 1MH | 100.017 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
119 | 624.59 | 1MH | 100.065 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
120 | 624.46 | 1MH | 100.086 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
121 | 624.44 | 1MH | 100.089 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
122 | 624.41 | 1MH | 100.095 | 1 | 16 | 6.10.1 | ||||
123 | 623.70 | 1MH | 100.208 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
124 | 623.62 | 1MH | 100.222 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
125 | 623.16 | 1MH | 100.295 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
126 | 623.10 | 1MH | 100.305 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
127 | 622.92 | 1MH | 100.334 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
128 | 622.65 | 1MH | 100.377 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
129 | 622.27 | 1MH | 100.439 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
130 | 621.75 | 1MH | 100.523 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
131 | 620.87 | 1MH | 100.666 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
132 | 620.42 | 1MH | 100.738 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
133 | 620.39 | 1MH | 100.743 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
134 | 620.06 | 1MH | 100.797 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
135 | 620.05 | 1MH | 100.798 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
136 | 620.00 | 10MH | 1008.062 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
137 | 619.56 | 1MH | 201.757 | 1 | 8 | 6.8.0 | ||||
138 | 619.17 | 1MH | 100.941 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
139 | 618.71 | 1MH | 101.016 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
140 | 617.95 | 1MH | 101.141 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
141 | 617.55 | 1MH | 101.206 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
142 | 617.52 | 1MH | 101.212 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
143 | 616.88 | 1MH | 101.317 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
144 | 616.65 | 1MH | 101.354 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
145 | 616.13 | 1MH | 101.440 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
146 | 615.73 | 1MH | 101.506 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
147 | 615.63 | 1MH | 101.522 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
148 | 615.04 | 1MH | 101.619 | 1 | 16 | 6.6.0 | ||||
149 | 614.78 | 1MH | 101.663 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
150 | 614.37 | 1MH | 101.731 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
151 | 614.18 | 1MH | 101.762 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
152 | 613.64 | 1MH | 101.851 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
153 | 613.41 | 1MH | 101.890 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
154 | 612.45 | 1MH | 102.049 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
155 | 612.20 | 1MH | 102.091 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
156 | 612.14 | 10MH | 1021.013 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
157 | 611.85 | 1MH | 102.149 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
158 | 610.67 | 1MH | 102.346 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
159 | 610.04 | 1MH | 102.453 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
160 | 609.95 | 1MH | 102.467 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
161 | 609.68 | 1MH | 102.513 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
162 | 609.16 | 1MH | 102.600 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
163 | 609.16 | 1MH | 102.601 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
164 | 608.68 | 1MH | 102.682 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
165 | 608.21 | 1MH | 102.761 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
166 | 608.06 | 1MH | 102.786 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
167 | 607.80 | 1MH | 102.830 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
168 | 607.76 | 1MH | 102.837 | 1 | 16 | 6.6.0 | ||||
169 | 607.52 | 1MH | 102.877 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
170 | 607.22 | 1MH | 102.928 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
171 | 606.85 | 1MH | 102.991 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
172 | 606.49 | 1MH | 103.052 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
173 | 605.63 | 1MH | 103.198 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
174 | 605.34 | 1MH | 103.248 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
175 | 605.26 | 1MH | 118.013 | 1 | 14 | 6.8.1 | ||||
176 | 605.03 | 1MH | 103.300 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
177 | 604.46 | 1MH | 103.398 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
178 | 604.21 | 10MH | 1034.413 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
179 | 604.06 | 1MH | 110.365 | 1 | 15 | 6.8.0 | ||||
180 | 603.26 | 1MH | 103.603 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
181 | 603.20 | 1MH | 103.614 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
182 | 603.09 | 1MH | 103.633 | 1 | 16 | 6.7.0 | ||||
183 | 602.65 | 1MH | 103.708 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
184 | 602.57 | 10MH | 1037.220 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
185 | 602.39 | 1MH | 103.753 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
186 | 602.17 | 10MH | 1037.909 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
187 | 602.09 | 1MH | 103.805 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
188 | 601.68 | 1MH | 103.875 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
189 | 601.59 | 10MH | 1038.910 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
190 | 601.50 | 1MH | 103.907 | 1 | 16 | 6.7.0 | ||||
191 | 601.00 | 1MH | 103.993 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
192 | 600.88 | 1MH | 104.014 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
193 | 600.61 | 1MH | 104.061 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
194 | 600.51 | 1MH | 104.079 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
195 | 600.40 | 1MH | 104.097 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
196 | 599.94 | 1MH | 104.177 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
197 | 599.80 | 1MH | 104.201 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
198 | 599.68 | 1MH | 104.222 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
199 | 599.51 | 1MH | 104.252 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
200 | 599.45 | 1MH | 166.819 | 1 | 10 | 6.16.2 | ||||
201 | 598.68 | 1MH | 104.396 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
202 | 598.17 | 1MH | 104.485 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
203 | 597.62 | 1MH | 104.582 | 1 | 16 | 6.12.2-C3Pool | ||||
204 | 597.57 | 1MH | 104.591 | 1 | 16 | 6.5.2 | ||||
205 | 597.00 | 10MH | 1046.909 | 1 | 16 | 6.8.1 | ||||
206 | 596.98 | 1MH | 104.693 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
207 | 596.92 | 1MH | 104.705 | 1 | 16 | 6.13.0 | ||||
208 | 596.74 | 1MH | 104.736 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
209 | 596.52 | 1MH | 104.774 | 1 | 16 | 6.11.0 | ||||
210 | 596.40 | 1MH | 104.795 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
211 | 596.40 | 10MH | 1047.962 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
212 | 596.36 | 1MH | 104.802 | 1 | 16 | 6.7.0 | ||||
213 | 596.03 | 1MH | 104.861 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
214 | 595.75 | 1MH | 104.910 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
215 | 595.57 | 1MH | 104.941 | 1 | 16 | 6.7.1 | ||||
216 | 595.55 | 10MH | 1049.454 | 1 | 16 | 6.7.1 | ||||
217 | 595.52 | 1MH | 104.950 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
218 | 595.35 | 1MH | 104.980 | 1 | 16 | 6.15.3 | ||||
219 | 595.33 | 1MH | 104.984 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
220 | 595.15 | 1MH | 105.015 | 1 | 16 | 6.7.2 | ||||
221 | 593.98 | 1MH | 105.222 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
222 | 593.97 | 1MH | 105.224 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
223 | 593.54 | 1MH | 105.301 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
224 | 593.12 | 1MH | 105.375 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
225 | 592.62 | 1MH | 105.464 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
226 | 592.11 | 1MH | 105.554 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
227 | 591.70 | 10MH | 1056.271 | 1 | 16 | 6.6.2 | ||||
228 | 591.53 | 1MH | 105.658 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
229 | 591.30 | 1MH | 105.699 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
230 | 591.20 | 1MH | 105.718 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
231 | 591.18 | 1MH | 105.720 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
232 | 591.16 | 1MH | 105.724 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
233 | 591.11 | 10MH | 1057.340 | 1 | 16 | 6.7.1 | ||||
234 | 591.02 | 1MH | 105.749 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
235 | 590.90 | 1MH | 105.770 | 1 | 16 | 6.8.0 | ||||
236 | 590.88 | 1MH | 105.775 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
237 | 590.63 | 1MH | 105.819 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
238 | 590.23 | 1MH | 105.891 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
239 | 589.76 | 1MH | 105.976 | 1 | 16 | 6.15.3 | ||||
240 | 589.72 | 1MH | 105.982 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
241 | 589.62 | 1MH | 106.000 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
242 | 589.54 | 1MH | 106.014 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
243 | 589.25 | 1MH | 106.067 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
244 | 589.11 | 1MH | 106.093 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
245 | 588.97 | 1MH | 106.118 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
246 | 588.77 | 1MH | 106.153 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
247 | 588.73 | 1MH | 106.160 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
248 | 588.47 | 1MH | 106.208 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
249 | 588.44 | 1MH | 106.213 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
250 | 588.43 | 1MH | 106.214 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
251 | 588.07 | 1MH | 106.279 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
252 | 587.79 | 1MH | 106.330 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
253 | 587.50 | 1MH | 106.383 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
254 | 587.41 | 1MH | 106.399 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
255 | 587.02 | 1MH | 106.470 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
256 | 586.92 | 1MH | 106.489 | 1 | 16 | 6.15.3 | ||||
257 | 586.10 | 10MH | 1066.372 | 1 | 16 | 6.13.1 | ||||
258 | 586.05 | 1MH | 106.647 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
259 | 585.30 | 1MH | 106.783 | 1 | 16 | 6.10.1 | ||||
260 | 585.27 | 1MH | 106.789 | 1 | 16 | 6.16.1 | ||||
261 | 585.20 | 10MH | 1068.005 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
262 | 585.13 | 1MH | 106.814 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
263 | 584.84 | 1MH | 106.867 | 1 | 16 | 6.13.1 | ||||
264 | 584.57 | 1MH | 106.916 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
265 | 584.52 | 1MH | 106.926 | 1 | 16 | 6.6.2 | ||||
266 | 583.87 | 1MH | 107.044 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
267 | 583.82 | 1MH | 107.054 | 1 | 16 | 6.10.1 | ||||
268 | 583.56 | 1MH | 107.102 | 1 | 16 | 6.15.1 | ||||
269 | 583.17 | 1MH | 107.173 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
270 | 582.37 | 1MH | 107.321 | 1 | 16 | 6.7.2 | ||||
271 | 582.02 | 1MH | 107.384 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
272 | 582.02 | 1MH | 107.384 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
273 | 582.02 | 1MH | 107.384 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
274 | 581.94 | 1MH | 107.399 | 1 | 16 | 6.7.1 | ||||
275 | 581.92 | 1MH | 107.403 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
276 | 581.75 | 1MH | 107.435 | 1 | 16 | 6.12.0 | ||||
277 | 581.70 | 1MH | 107.443 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
278 | 581.67 | 1MH | 107.450 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
279 | 581.41 | 1MH | 107.497 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
280 | 581.28 | 1MH | 107.522 | 1 | 16 | 6.7.0 | ||||
281 | 581.22 | 1MH | 107.533 | 1 | 16 | 6.15.1 | ||||
282 | 581.09 | 1MH | 107.557 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
283 | 581.08 | 1MH | 107.559 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
284 | 581.05 | 1MH | 107.564 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
285 | 580.93 | 1MH | 107.587 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
286 | 580.78 | 1MH | 107.614 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
287 | 580.69 | 1MH | 107.630 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
288 | 580.40 | 1MH | 107.684 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
289 | 580.32 | 1MH | 107.700 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
290 | 580.25 | 1MH | 107.713 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
291 | 580.12 | 10MH | 1077.364 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
292 | 580.01 | 1MH | 107.756 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
293 | 579.70 | 1MH | 107.814 | 1 | 16 | 6.15.3 | ||||
294 | 579.33 | 1MH | 107.884 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
295 | 579.21 | 1MH | 107.906 | 1 | 16 | 6.11.1 | ||||
296 | 578.86 | 1MH | 107.970 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
297 | 578.81 | 1MH | 107.980 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
298 | 578.41 | 10MH | 1080.557 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
299 | 578.36 | 1MH | 108.064 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
300 | 578.13 | 1MH | 108.108 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
301 | 577.94 | 1MH | 108.143 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
302 | 577.76 | 1MH | 108.177 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
303 | 577.48 | 1MH | 108.229 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
304 | 577.10 | 1MH | 108.301 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
305 | 576.83 | 1MH | 108.351 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
306 | 576.50 | 10MH | 1084.128 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
307 | 576.40 | 1MH | 108.432 | 1 | 16 | 6.7.1 | ||||
308 | 576.27 | 1MH | 108.457 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
309 | 576.12 | 1MH | 108.485 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
310 | 575.81 | 10MH | 1085.430 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
311 | 575.24 | 1MH | 108.651 | 1 | 16 | 6.15.1 | ||||
312 | 575.13 | 1MH | 108.672 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
313 | 574.95 | 1MH | 108.706 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
314 | 574.92 | 1MH | 124.241 | 1 | 14 | 6.17.0 | ||||
315 | 574.85 | 1MH | 108.724 | 1 | 16 | 6.8.2 | ||||
316 | 574.80 | 1MH | 108.734 | 1 | 16 | 6.13.1 | ||||
317 | 574.74 | 1MH | 108.744 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
318 | 574.63 | 1MH | 108.765 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
319 | 574.13 | 1MH | 108.861 | 1 | 16 | 6.6.2 | ||||
320 | 573.99 | 10MH | 1088.867 | 1 | 16 | 6.6.2 | ||||
321 | 573.88 | 1MH | 108.907 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
322 | 573.80 | 1MH | 108.923 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
323 | 573.62 | 1MH | 108.957 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
324 | 573.62 | 1MH | 108.958 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
325 | 573.13 | 1MH | 109.050 | 1 | 16 | 6.15.3 | ||||
326 | 572.96 | 10MH | 1090.821 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
327 | 572.92 | 1MH | 109.090 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
328 | 572.85 | 1MH | 109.104 | 1 | 16 | 6.5.3 | ||||
329 | 572.81 | 10MH | 1091.114 | 1 | 16 | 6.5.1 | ||||
330 | 572.63 | 1MH | 109.146 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
331 | 572.54 | 1MH | 109.162 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
332 | 572.54 | 1MH | 109.163 | 1 | 16 | 6.14.1 | ||||
333 | 572.50 | 1MH | 109.171 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
334 | 572.41 | 1MH | 109.187 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
335 | 572.37 | 1MH | 109.195 | 1 | 16 | 6.12.2 | ||||
336 | 572.26 | 10MH | 1092.160 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
337 | 572.18 | 1MH | 109.232 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
338 | 572.05 | 1MH | 109.256 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
339 | 571.77 | 1MH | 109.310 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
340 | 571.75 | 1MH | 109.314 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
