| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 10514.13 | 1 | |
| 2 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 8815.39 | 1 | |
| 3 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 8473.64 | 6 | |
| 4 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M | 8042.79 | 20 | |
| 5 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M | 7671.12 | 7 | |
| 6 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 w/ Radeon 890M | 4126.67 | 1 | |
| 7 | AMD Opteron™ Processor 4386 | 3406.88 | 3 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 3260.63 | 1 | |
| 9 | AMD Opteron™ Processor 6380 | 2878.07 | 4 | |
| 10 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics | 2146.66 | 1 | |
| 11 | AMD Opteron™ Processor 6386 SE | 1992.68 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 11 unique CPUs, 46 samples, 81 MH total.