| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER9, altivec supported, 2.2 (pvr 004e 1202) | 7887.79 | 30 | |
| 2 | Snapdragon® X - X126100 - Qualcomm® Oryon™ CPU | 4422.94 | 1 | |
| 3 | Apple M1 Pro | 3070.89 | 1 | |
| 4 | Apple M1 | 2585.25 | 1 | |
| 5 | ARM Neoverse-N1 | 965.01 | 1 | |
| 6 | ARM Cortex-A53 | 154.61 | 1 | |
| 7 | ARM Cortex-A72 | 106.94 | 1 | |
| 8 | Ky® X1 | 72.46 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 8 unique CPUs, 37 samples, 154 MH total.