| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel® Core™ i7-8559U CPU @ 2.70GHz | 1947.29 | 1 | |
| 2 | Intel® Core™ i7-3770K CPU @ 3.50GHz | 1683.28 | 2 | |
| 3 | Intel® Xeon® CPU E5-1603 v3 @ 2.80GHz | 1545.26 | 3 | |
| 4 | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 631.37 | 2 | |
| 5 | Intel® Xeon® CPU X3430 @ 2.40GHz | 377.04 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 5 unique CPUs, 9 samples, 27 MH total.