| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 3127.54 | 1 | |
| 2 | AMD BC-250 | 2745.29 | 1 | |
| 3 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 2655.96 | 1 | |
| 4 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 2259.79 | 1 | |
| 5 | AMD E2-3800 APU with Radeon™ HD Graphics | 235.15 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 5 unique CPUs, 5 samples, 5 MH total.