| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx | 942.77 | 2 | |
| 2 | Intel® Core™ i3-7100 CPU @ 3.90GHz | 880.60 | 1 | |
| 3 | Intel® Core™ i3-4130T CPU @ 2.90GHz | 683.75 | 1 | |
| 4 | Intel® Core™ i3-4150 CPU @ 3.50GHz | 647.05 | 1 | |
| 5 | Intel® Pentium® CPU G2020 @ 2.90GHz | 292.81 | 1 | |
| 6 | Intel® Pentium® CPU G2010 @ 2.80GHz | 288.57 | 1 | |
| 7 | Intel® Pentium® CPU G3220 @ 3.00GHz | 279.67 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 7 unique CPUs, 8 samples, 8 MH total.