| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 8969.82 | 1 | |
| 2 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 8594.83 | 1 | |
| 3 | AMD EPYC 9J14 96-Core Processor | 7281.68 | 1 | |
| 4 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 6707.99 | 1 | |
| 5 | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700F | 6610.35 | 1 | |
| 6 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6099.49 | 3 | |
| 7 | Intel® Core™ i9-7920X CPU @ 2.90GHz | 5904.16 | 1 | |
| 8 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 5454.61 | 1 | |
| 9 | 12th Gen Intel® Core™ i7-12650H | 5324.76 | 2 | |
| 10 | Intel® Xeon® CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 4386.62 | 1 | |
| 11 | 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX | 4222.94 | 1 | |
| 12 | AMD BC-250 | 2453.00 | 1 | |
| 13 | ARM Cortex-A720 | 2045.88 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 13 unique CPUs, 16 samples, 16 MH total.