| # | Hashrate | 1 thread | Size | Duration | CPU | Threads | Version | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777.84 | 1MH | 80.351 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
| 2 | 771.46 | 1MH | 81.015 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
| 3 | 768.87 | 1MH | 81.288 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
| 4 | 756.53 | 1MH | 82.614 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
| 5 | 740.82 | 1MH | 84.366 | 1 | 16 | 6.15.0 | ||||
| 6 | 726.35 | 1MH | 86.047 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
| 7 | 722.59 | 1MH | 86.495 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 8 | 720.72 | 1MH | 86.719 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 9 | 720.17 | 1MH | 86.785 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 10 | 717.94 | 1MH | 87.055 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 11 | 717.40 | 1MH | 87.120 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 12 | 716.83 | 1MH | 87.190 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 13 | 716.05 | 1MH | 87.285 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 14 | 712.38 | 1MH | 87.734 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 15 | 712.06 | 1MH | 87.774 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 16 | 708.70 | 1MH | 88.190 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 17 | 708.58 | 1MH | 88.205 | 1 | 16 | 6.11.2 | ||||
| 18 | 705.39 | 1MH | 88.604 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
| 19 | 705.04 | 1MH | 88.647 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 20 | 704.46 | 1MH | 88.721 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 21 | 703.16 | 1MH | 88.884 | 1 | 16 | 6.12.1 | ||||
| 22 | 702.24 | 1MH | 89.001 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 23 | 700.95 | 1MH | 89.165 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 24 | 700.95 | 1MH | 89.165 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 25 | 700.49 | 1MH | 89.223 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 26 | 699.23 | 1MH | 89.384 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 27 | 699.04 | 1MH | 89.408 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 28 | 699.00 | 1MH | 89.414 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 29 | 698.67 | 1MH | 89.456 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 30 | 698.65 | 1MH | 89.458 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 31 | 698.39 | 1MH | 89.492 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 32 | 698.30 | 1MH | 89.503 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 33 | 697.83 | 1MH | 89.564 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 34 | 696.78 | 1MH | 89.698 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 35 | 696.62 | 1MH | 89.719 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 36 | 696.06 | 1MH | 89.791 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 37 | 695.85 | 1MH | 89.818 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 38 | 695.84 | 1MH | 89.819 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 39 | 695.63 | 1MH | 89.847 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 40 | 695.26 | 1MH | 89.895 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 41 | 695.11 | 1MH | 89.914 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 42 | 694.54 | 1MH | 89.987 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 43 | 694.25 | 1MH | 90.025 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 44 | 693.25 | 1MH | 90.155 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
| 45 | 693.17 | 1MH | 90.165 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 46 | 692.72 | 1MH | 90.224 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 47 | 692.39 | 1MH | 90.267 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 48 | 692.12 | 1MH | 90.302 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 49 | 691.45 | 1MH | 90.390 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 50 | 691.43 | 10MH | 903.930 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 51 | 690.60 | 1MH | 90.501 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 52 | 690.45 | 1MH | 90.521 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 53 | 690.37 | 1MH | 90.531 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 54 | 689.72 | 1MH | 90.617 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 55 | 689.61 | 1MH | 90.631 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 56 | 689.41 | 1MH | 90.657 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 57 | 689.30 | 1MH | 90.672 | 1 | 16 | 6.19.1 | ||||
| 58 | 689.22 | 1MH | 90.682 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 59 | 688.93 | 1MH | 90.720 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 60 | 688.83 | 1MH | 90.734 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 61 | 688.81 | 1MH | 90.736 | 1 | 16 | 6.8.2 | ||||
| 62 | 688.81 | 10MH | 907.362 | 1 | 16 | 6.19.1 | ||||
| 63 | 688.77 | 1MH | 90.741 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 64 | 688.74 | 1MH | 90.745 | 1 | 16 | 6.19.1 | ||||
| 65 | 688.50 | 1MH | 90.777 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 66 | 688.36 | 1MH | 90.795 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 67 | 688.10 | 1MH | 90.830 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 68 | 687.78 | 1MH | 90.872 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 69 | 687.44 | 1MH | 90.917 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 70 | 687.32 | 1MH | 90.933 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 71 | 686.88 | 1MH | 90.991 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 72 | 686.81 | 1MH | 91.001 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 73 | 686.55 | 1MH | 91.035 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 74 | 686.16 | 1MH | 91.086 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 75 | 686.14 | 1MH | 91.089 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 76 | 686.14 | 1MH | 91.089 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 77 | 685.94 | 1MH | 91.116 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 78 | 685.93 | 1MH | 91.117 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 79 | 685.85 | 1MH | 91.128 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 80 | 685.72 | 1MH | 91.145 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 81 | 685.55 | 1MH | 91.168 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 82 | 685.53 | 1MH | 91.170 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 83 | 685.51 | 1MH | 91.173 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 84 | 685.13 | 1MH | 91.224 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 85 | 684.79 | 1MH | 91.269 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 86 | 684.73 | 1MH | 91.277 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 87 | 684.62 | 1MH | 91.291 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 88 | 684.37 | 1MH | 91.325 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 89 | 684.36 | 1MH | 91.326 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 90 | 684.33 | 1MH | 91.330 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 91 | 684.29 | 1MH | 91.336 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 92 | 683.44 | 1MH | 91.449 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 93 | 683.44 | 10MH | 914.496 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 94 | 683.33 | 1MH | 91.464 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 95 | 682.94 | 10MH | 915.162 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 96 | 682.83 | 1MH | 91.531 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 97 | 682.76 | 1MH | 91.540 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 98 | 682.74 | 1MH | 91.543 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 99 | 682.49 | 1MH | 91.576 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 100 | 682.34 | 1MH | 91.596 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 101 | 682.18 | 10MH | 916.183 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 102 | 682.01 | 1MH | 91.641 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
| 103 | 681.88 | 1MH | 91.659 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 104 | 681.43 | 1MH | 91.719 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 105 | 680.85 | 1MH | 91.797 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 106 | 680.49 | 1MH | 91.846 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 107 | 680.32 | 1MH | 91.868 | 1 | 16 | 6.18.0 | ||||
| 108 | 680.19 | 1MH | 91.886 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 109 | 680.11 | 10MH | 918.964 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 110 | 680.02 | 1MH | 91.909 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 111 | 679.57 | 1MH | 91.970 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 112 | 678.88 | 1MH | 92.064 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 113 | 678.83 | 10MH | 920.699 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 114 | 678.66 | 10MH | 920.939 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 115 | 678.64 | 1MH | 92.096 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 116 | 678.62 | 1MH | 92.098 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 117 | 677.87 | 10MH | 922.002 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 118 | 677.73 | 1MH | 92.219 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 119 | 677.68 | 1MH | 92.226 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 120 | 677.67 | 1MH | 92.228 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 121 | 677.56 | 1MH | 92.243 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 122 | 677.32 | 1MH | 92.275 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 123 | 677.32 | 1MH | 92.276 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 124 | 677.28 | 1MH | 92.281 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 125 | 677.17 | 1MH | 92.296 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 126 | 677.15 | 1MH | 92.298 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 127 | 676.87 | 1MH | 92.337 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 128 | 676.86 | 1MH | 92.338 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 129 | 676.81 | 1MH | 92.345 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 130 | 676.81 | 1MH | 92.345 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 131 | 676.80 | 1MH | 92.346 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 132 | 676.57 | 1MH | 92.378 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 133 | 676.46 | 1MH | 92.393 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 134 | 676.42 | 1MH | 92.398 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 135 | 676.41 | 1MH | 92.399 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 136 | 676.39 | 1MH | 92.402 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 137 | 676.30 | 1MH | 92.414 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 138 | 676.28 | 1MH | 92.418 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 139 | 676.22 | 1MH | 92.426 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 140 | 676.13 | 1MH | 92.438 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 141 | 676.07 | 1MH | 92.446 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 142 | 675.98 | 1MH | 92.458 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 143 | 675.92 | 1MH | 92.466 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 144 | 675.75 | 1MH | 92.490 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 145 | 675.62 | 1MH | 92.508 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 146 | 675.62 | 1MH | 92.508 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 147 | 675.59 | 10MH | 925.114 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 148 | 675.54 | 10MH | 925.183 | 1 | 16 | 6.19.1 | ||||
| 149 | 675.49 | 1MH | 92.525 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 150 | 675.41 | 1MH | 92.537 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 151 | 675.38 | 1MH | 92.540 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 152 | 675.08 | 1MH | 92.581 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 153 | 674.98 | 1MH | 92.595 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 154 | 674.92 | 1MH | 92.604 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 155 | 674.76 | 1MH | 92.626 | 1 | 16 | 6.18.0 | ||||
| 156 | 674.69 | 1MH | 92.635 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 157 | 674.64 | 1MH | 92.642 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 158 | 674.63 | 1MH | 92.644 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 159 | 674.63 | 1MH | 92.644 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 160 | 674.44 | 1MH | 92.669 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 161 | 674.42 | 1MH | 92.672 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 162 | 674.35 | 1MH | 92.682 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 163 | 674.23 | 1MH | 92.698 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 164 | 674.20 | 1MH | 92.702 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 165 | 674.20 | 10MH | 927.023 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 166 | 674.19 | 10MH | 927.040 | 1 | 16 | 6.19.1 | ||||
| 167 | 674.16 | 1MH | 92.708 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 168 | 674.10 | 1MH | 92.716 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 169 | 673.97 | 1MH | 92.734 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 170 | 673.94 | 1MH | 92.738 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 171 | 673.82 | 1MH | 92.755 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 172 | 673.73 | 1MH | 92.767 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 173 | 673.70 | 1MH | 92.771 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 174 | 673.61 | 1MH | 92.784 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 175 | 673.59 | 1MH | 92.787 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 176 | 673.56 | 1MH | 92.791 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 177 | 673.53 | 1MH | 92.795 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 178 | 673.38 | 1MH | 92.816 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 179 | 673.35 | 1MH | 92.819 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 180 | 673.33 | 1MH | 92.822 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 181 | 673.22 | 1MH | 92.838 | 1 | 16 | 6.18.0 | ||||
| 182 | 673.08 | 1MH | 92.857 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 183 | 673.01 | 1MH | 92.866 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 184 | 672.99 | 1MH | 92.869 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 185 | 672.41 | 1MH | 92.949 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 186 | 672.13 | 1MH | 92.988 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 187 | 671.91 | 1MH | 93.019 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 188 | 671.77 | 1MH | 93.038 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 189 | 671.75 | 1MH | 93.040 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 190 | 671.69 | 10MH | 930.488 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 191 | 671.57 | 1MH | 93.066 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 192 | 671.51 | 1MH | 93.074 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 193 | 671.47 | 1MH | 93.080 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 194 | 671.45 | 1MH | 93.082 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 195 | 671.18 | 1MH | 93.119 | 1 | 16 | 6.18.0 | ||||
| 196 | 671.08 | 1MH | 93.134 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 197 | 670.98 | 1MH | 93.148 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 198 | 670.80 | 1MH | 93.172 | 1 | 16 | 6.18.0 | ||||
| 199 | 670.79 | 1MH | 93.174 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 200 | 670.54 | 1MH | 93.209 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 201 | 670.52 | 1MH | 93.211 | 1 | 16 | 6.15.0-C3Pool | ||||
| 202 | 670.35 | 1MH | 93.235 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 203 | 670.16 | 1MH | 93.261 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 204 | 668.58 | 1MH | 93.482 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
| 205 | 668.53 | 1MH | 93.488 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 206 | 668.28 | 1MH | 93.523 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 207 | 668.03 | 1MH | 93.558 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 208 | 667.69 | 1MH | 93.606 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 209 | 667.61 | 1MH | 93.617 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 210 | 667.01 | 1MH | 93.702 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 211 | 666.95 | 10MH | 937.103 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 212 | 666.84 | 10MH | 937.257 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 213 | 666.43 | 1MH | 93.783 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 214 | 666.30 | 1MH | 93.802 | 1 | 16 | 6.13.1 | ||||
| 215 | 666.23 | 1MH | 93.812 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 216 | 665.78 | 10MH | 938.748 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 217 | 665.17 | 1MH | 93.961 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 218 | 665.16 | 1MH | 93.962 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
| 219 | 664.99 | 1MH | 93.986 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 220 | 664.95 | 1MH | 93.992 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 221 | 664.91 | 1MH | 93.997 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 222 | 664.72 | 1MH | 94.025 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 223 | 664.21 | 1MH | 94.097 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 224 | 664.16 | 10MH | 941.032 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 225 | 663.95 | 1MH | 94.133 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 226 | 663.95 | 1MH | 94.134 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 227 | 663.34 | 10MH | 942.201 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 228 | 663.19 | 1MH | 94.242 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 229 | 663.05 | 1MH | 94.261 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 230 | 662.91 | 1MH | 94.281 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 231 | 662.74 | 1MH | 94.305 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 232 | 662.21 | 1MH | 94.381 | 1 | 16 | 6.7.0 | ||||
| 233 | 661.97 | 1MH | 94.415 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 234 | 661.94 | 1MH | 94.419 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
| 235 | 661.90 | 10MH | 944.256 | 1 | 16 | 6.13.1 | ||||
| 236 | 661.19 | 10MH | 945.270 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 237 | 661.12 | 10MH | 945.372 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 238 | 661.10 | 10MH | 945.399 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 239 | 660.90 | 10MH | 945.681 | 1 | 16 | 6.17.0 | ||||
| 240 | 660.57 | 1MH | 94.615 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 241 | 660.40 | 10MH | 946.398 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 242 | 660.35 | 10MH | 946.467 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 243 | 660.03 | 1MH | 94.692 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
| 244 | 659.82 | 1MH | 94.723 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 245 | 659.74 | 10MH | 947.338 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 246 | 659.38 | 10MH | 947.862 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 247 | 659.29 | 10MH | 947.995 | 1 | 16 | 6.21.0 | ||||
| 248 | 659.07 | 1MH | 94.830 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 249 | 658.98 | 1MH | 94.844 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 250 | 658.87 | 10MH | 948.592 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 251 | 658.67 | 10MH | 948.878 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 252 | 658.50 | 1MH | 94.912 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 253 | 658.06 | 1MH | 94.976 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 254 | 657.90 | 1MH | 94.999 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 255 | 657.76 | 1MH | 95.019 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 256 | 657.63 | 10MH | 950.386 | 1 | 16 | 6.9.0 | ||||
| 257 | 656.80 | 1MH | 95.158 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 258 | 656.60 | 1MH | 95.187 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 259 | 656.53 | 1MH | 95.198 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 260 | 655.02 | 1MH | 95.417 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 261 | 654.75 | 1MH | 95.457 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 262 | 654.71 | 1MH | 95.462 | 1 | 16 | 6.16.4 | ||||
| 263 | 654.71 | 1MH | 95.462 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 264 | 654.59 | 1MH | 95.480 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 265 | 654.47 | 1MH | 95.497 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 266 | 654.18 | 1MH | 95.539 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 267 | 654.08 | 1MH | 95.554 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 268 | 653.83 | 1MH | 95.591 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 269 | 653.57 | 1MH | 95.628 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 270 | 653.25 | 1MH | 95.676 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 271 | 653.06 | 1MH | 95.703 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 272 | 652.79 | 1MH | 95.743 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 273 | 652.46 | 1MH | 95.791 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 274 | 652.46 | 10MH | 957.917 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 275 | 652.37 | 1MH | 95.805 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 276 | 652.14 | 1MH | 95.838 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 277 | 651.86 | 1MH | 95.880 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 278 | 651.80 | 1MH | 95.888 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 279 | 651.70 | 1MH | 95.903 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 280 | 651.56 | 1MH | 95.924 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 281 | 650.97 | 1MH | 96.010 | 1 | 16 | 6.6.1 | ||||
| 282 | 650.87 | 1MH | 96.025 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 283 | 650.83 | 1MH | 96.031 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 284 | 650.72 | 1MH | 96.048 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 285 | 650.40 | 1MH | 96.095 | 1 | 16 | 6.21.1 | ||||
| 286 | 650.35 | 1MH | 96.102 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 287 | 650.13 | 1MH | 96.135 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 288 | 649.87 | 1MH | 96.173 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 289 | 649.44 | 1MH | 96.237 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 290 | 649.40 | 1MH | 96.242 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 291 | 649.29 | 1MH | 96.259 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 292 | 648.99 | 1MH | 96.304 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 293 | 648.88 | 1MH | 96.320 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 294 | 648.86 | 1MH | 96.323 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 295 | 648.85 | 1MH | 96.324 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 296 | 648.83 | 1MH | 96.327 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 297 | 648.82 | 1MH | 96.328 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 298 | 648.76 | 1MH | 96.337 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 299 | 648.72 | 1MH | 96.343 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 300 | 648.65 | 1MH | 96.354 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 301 | 648.47 | 1MH | 96.381 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 302 | 648.45 | 1MH | 96.383 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 303 | 648.45 | 1MH | 96.384 | 1 | 16 | 6.16.2 | ||||
| 304 | 648.40 | 1MH | 96.391 | 1 | 16 | 6.10.0 | ||||
| 305 | 648.16 | 1MH | 96.427 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 306 | 648.10 | 1MH | 96.435 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 307 | 647.94 | 1MH | 96.460 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 308 | 647.84 | 1MH | 96.475 | 1 | 16 | 6.20.0 | ||||
| 309 | 647.43 | 1MH | 96.536 | 1 | 16 | 6.15.2 | ||||
| 310 | 647.39 | 1MH | 96.541 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 311 | 647.30 | 1MH | 96.555 | 1 | 16 | 6.6.2 | ||||
| 312 | 647.27 | 1MH | 96.559 | 1 | 16 | 6.15.3-C3Pool | ||||
| 313 | 647.19 | 1MH | 96.571 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 314 | 647.18 | 1MH | 96.573 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 315 | 647.09 | 1MH | 96.587 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 316 | 646.98 | 1MH | 96.602 | 1 | 16 | 6.14.1-C3Pool | ||||
| 317 | 646.93 | 1MH | 96.610 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
| 318 | 646.90 | 1MH | 96.614 | 1 | 16 | 6.18.1 | ||||
