# | CPU | Hashrate | Samples | |
---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 32466.79 | 1 | |
2 | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 28204.77 | 1 | |
3 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 22060.79 | 3 | |
4 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 16161.09 | 4 | |
5 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 11078.74 | 3 | |
6 | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 8729.89 | 3 | |
7 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 8222.20 | 4 | |
8 | AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor | 7475.46 | 1 | |
9 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 7038.98 | 1 | |
10 | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor | 6451.57 | 4 | |
11 | AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 5486.70 | 1 | |
12 | AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor | 4417.00 | 1 | |
13 | AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics | 2652.73 | 1 | |
14 | AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics | 2535.35 | 2 | |
15 | AMD FX™-8350 Eight-Core Processor | 2212.13 | 1 | |
16 | AMD Ryzen 7 2700U with Radeon Vega Mobile Gfx | 1817.55 | 1 | |
17 | AMD Phenom™ II X6 1045T Processor | 1338.56 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 17 unique CPUs, 33 samples, 88 MH total.