| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 26974.54 | 4 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 23576.56 | 2 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor | 21353.38 | 2 | |
| 4 | AMD Eng Sample: 100-000001028-42_Y | 20861.15 | 2 | |
| 5 | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 20013.21 | 3 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 19588.64 | 2 | |
| 7 | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 19261.51 | 4 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics | 17750.01 | 1 | |
| 9 | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | 15395.27 | 1 | |
| 10 | AMD EPYC 7551P 32-Core Processor | 15005.10 | 1 | |
| 11 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 14917.58 | 4 | |
| 12 | AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S | 14802.97 | 1 | |
| 13 | AMD EPYC 7351P 16-Core Processor | 11585.61 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 13 unique CPUs, 28 samples, 55 MH total.