| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 17963.00 | 3 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 17618.35 | 1 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 16161.09 | 24 | |
| 4 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 15329.19 | 10 | |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 12-Cores | 14296.13 | 1 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 13682.14 | 2 | |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12-Cores | 13435.03 | 2 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 12505.47 | 3 | |
| 9 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 11860.85 | 3 | |
| 10 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor | 11338.00 | 7 | |
| 11 | AMD EPYC 7352 24-Core Processor | 10597.49 | 4 | |
| 12 | AMD Opteron™ Processor 6344 | 5683.08 | 1 | |
| 13 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | 5317.90 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 13 unique CPUs, 62 samples, 174 MH total.