| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 19932.63 | 1 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 18057.39 | 2 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 16170.50 | 1 | |
| 4 | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | 13472.01 | 2 | |
| 5 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 11889.05 | 1 | |
| 6 | Intel® Core™ Ultra 9 285 | 10633.55 | 1 | |
| 7 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 9884.26 | 1 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 9286.52 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 8 unique CPUs, 10 samples, 19 MH total.